值班安排

当前位置: 首页 >> 工作安排 >> 值班安排 >> 正文

2021年4月后勤值班表

发布日期:2021-03-31    作者:     来源:     点击:

日期 杨汛桥校区值班人 拱宸桥校区值班人
4月1日 骆文天13989889878 范碧敏13588114090
4月2日 沈梅13732214116 陈康15336874113
4月3日 方梦醒15988402408 陈奇文13858090389
4月4日 边鸿君15988807121 苗科央18258191144
4月5日 宋婧13758229588 莫利明13600517316
4月6日 施勇萍13777868852 宋婧13758229588
4月7日 朱瑛13958077308 屠坤苗13516729448
4月8日 陈俊荣13906527519 章国猛13372577609
4月9日 沈汉平15988175863 朱瑛13958077308
4月10日 陈莉15988813084 陈俊荣13906527519
4月11日 王继作17326058643 宋卫国13738110978
4月12日 宋卫国13738110978 郑红明13666600215
4月13日 郑红明13666600215 施勇萍13777868852
4月14日 童杭琦13588759069 黄慧13957117998
4月15日 宋小兰13805723967 范碧敏13588114090
4月16日 温淑婷18968181830 宋小兰13805723967
4月17日 吴倩珩15168211205 陈康15336874113
4月18日 方三潮18957168620 宋婧13758229588
4月19日 黄慧13957117998 苗科央18258191144
4月20日 范碧敏13588114090 莫利明13600517316
4月21日 滕伟18958055798 屠坤苗13516729448
4月22日 陈康15336874113 陈奇文13858090389
4月23日 沈炯15267507521 章国猛13372577609
4月24日 吴红燕15157586217 朱瑛13958077308
4月25日 苗科央18258191144 施勇萍13777868852
4月26日 叶涛涛15868811842 宋卫国13738110978
4月27日 莫利明13600517316 郑红明13666600215
4月28日 项智燕15167871954 陈俊荣13906527519
4月29日 田丽佳18767119518 黄慧13957117998
4月30日 李朗杰13600515617 宋小兰13805723967

值班说明:

(1)值班时间

拱宸桥校区:工作日18:00-21:30,非工作日9:00——16:00;

杨汛桥校区:16:30至次日16:30

(2)值班要求。须对各个楼宇以及重点部位的巡查,了解动态;处置值班期间的突发、紧急事件,如遇到重大事项须及时向相关领导汇报。值班负责人需认真记录值班情况,做好值班交接工作。

 

上一条:2021年5月后勤值班表 下一条:2021年3月后勤值班表

关闭