值班安排

当前位置: 首页 >> 工作安排 >> 值班安排 >> 正文

2021年7月后勤值班表

发布日期:2021-06-30    作者:     来源:     点击:

 

日期 杨汛桥校区值班人 拱宸桥校区值班人
7月1日 苗科央18258191144 黄慧13957117998
7月2日 边鸿君15988807121 沈梅13732214116
7月3日 吴红燕15157586217 聂纲要15057130011
7月4日 温淑婷18968181830 郑红明13666600215
7月5日 项智燕15167871954 陈康15336874113
7月6日 陈奇文13858090389 屠坤苗13516729448
7月7日 沈 梅13732214116 苗科央18258191144
7月8日 屠坤苗13516729448 莫利明13600517316
7月9日 聂纲要15057130011 宋婧13758229588
7月10日 童杭琦13588759069 陈奇文13858090389
7月11日 方梦醒15988402408 章国猛13372577609
7月12日 骆文天13989889878 朱瑛13958077308
7月13日 冯 涛13588867088 李朗杰13600515617
7月14日 章国猛13857131563 田丽佳18767119518
7月15日 宋 婧13758229588 张培钧13634138501
7月16日 吴倩珩15168211205 施勇萍13777868852
7月17日 方三潮18957168620 黄慧13957117998
7月18日 沈 炯15267507521 沈梅13732214116
7月19日 莫利明13600517316 聂纲要15057130011
7月20日 朱 瑛13958077308 郑红明13666600215
7月21日 郑红明13666600215 陈康15336874113
7月22日 黄 慧13957117998 屠坤苗13516729448
7月23日 王小燕13575551426 苗科央18258191144
7月24日 罗晓珂13083992253 莫利明13600517316
7月25日 张 燕15968146118 宋婧13758229588
7月26日 张培均13634138501 陈奇文13858090389
7月27日 陈 康15336874113 章国猛13372577609
7月28日 施勇萍13777868852 朱瑛13958077308
7月29日 叶涛涛15868811842 李朗杰13600515617
7月30日 刘浩成15958122081 田丽佳18767119518
7月31日 洪  洁15957560229 张培钧13634138501

值班说明:
(1)值班时间。
拱宸桥校区:工作日18:00-21:30,非工作日9:00——16:00;
杨汛桥校区:16:30至次日16:30
(2)值班要求。须对各个楼宇以及重点部位的巡查,了解动态;处置值班期间的突发、紧急事件,如遇到重大事项须及时向相关领导汇报。值班负责人需认真记录值班情况,做好值班交接工作。

上一条:2021期末及暑期后勤值班表 下一条:2021年6月后勤值班表

关闭